Financiën
Stichting Vrienden van de Heilige Nicolaaskerk te Lettele
| INKOMSTEN 2024 | ||
| Donaties | € | 1.585 |
| Opbrengst acties | € | 1.526 |
| Ontvangen rente | € | 39 |
| UITGAVEN 2024 | ||
| Doelstellingsuitgaven | € | 1.925 |
| Representatie uitgaven | € | - |
| Overhead kosten | € | - |
| Kantooruitgaven | € | 7 |
| Bankkosten | € | 256 |
| Overige uitgaven | € | - |
| BEZITTINGEN | ||
| Banktegoed 31-12-2024 | € | 34.892 |
| VOORGAANDE JAREN | |||
| Ontvangen giften in 2023: | € | 1.645 | |
| Ontvangen giften in 2022: | € | 1.645 | |
| Ontvangen giften in 2021: | € | 1.830 | |
| Opbrengsten acties in 2023 | € | 80 | |
| Opbrengsten acties in 2022: | € | 80 | |
| Opbrengsten acties in 2021: | € | 0 |
Voor gedetailleerde cijfers en resultaten uit voor
gaande jaren kunt u de bestanden hieronder downloaden.
-
Jaaropgave 2022
-
Jaaropgave 2020
-
Jaaropgave 2019
-
Jaaropgave 2023
-
Jaaropgave 2024